部屋・料金一覧
月額 | 共益費 | 合計 | 保証金 | |
---|---|---|---|---|
R1 | ¥115,000 | ¥25,000 | ¥140,000 | ¥230,000 |
R2 | ¥125,000 | ¥25,000 | ¥150,000 | ¥250,000 |
R3 | ¥125,000 | ¥25,000 | ¥150,000 | ¥250,000 |
R4 | ¥230,000 | ¥34,000 | ¥264,000 | ¥460,000 |
R5 | ¥130,000 | ¥30,000 | ¥160,000 | ¥260,000 |
R6 | ¥115,000 | ¥25,000 | ¥140,000 | ¥230,000 |
R7 | ¥140,000 | ¥30,000 | ¥170,000 | ¥280,000 |
R8 | ¥255,000 | ¥35,000 | ¥290,000 | ¥530,000 |
その他費用
契約期間 | 定期借家契約2年(再契約可) |
---|---|
入会金(新規事務手数料) | 100,000円(税別) |
償却費 | 賃料・共益費の1ヶ月分(ご退出時) |
仲介手数料 | 無し |
共益費 | 水道光熱費、共用部の清掃、ごみ処理費用、設備メンテンナンス等 |
※契約時に必要となる費用
R6の場合:入会金+家賃・共益費の1ヶ月分+保証金=462,000円
ALIVE OFFICE 原宿 設備・サービス一覧