部屋・料金一覧

面積 | 賃料 | 共益費 | 合計 | 保証金 | |
---|---|---|---|---|---|
R1 | 7.51㎡ | ¥112,000 | ¥26,000 | ¥138,000 | ¥224,000 |
R2 | 8.11㎡ | ¥120,000 | ¥27,000 | ¥147,000 | ¥240,000 |
R3 | 8.21㎡ | ¥122,000 | ¥27,000 | ¥149,000 | ¥244,000 |
R4 | 16.44㎡ | ¥218,000 | ¥33,000 | ¥251,000 | ¥436,000 |
R5 | 8.45㎡ | ¥130,000 | ¥27,000 | ¥157,000 | ¥260,000 |
R6 | 7.47㎡ | ¥112,000 | ¥26,000 | ¥138,000 | ¥224,000 |
R7 | 9.07㎡ | ¥140,000 | ¥28,000 | ¥168,000 | ¥280,000 |
R8 | 17.48㎡ | ¥255,000 | ¥35,000 | ¥290,000 | ¥510,000 |
その他費用
契約期間 | 定期借家契約2年(再契約可) |
---|---|
入会金(新規事務手数料) | 100,000円(税別) |
償却費 | 賃料・共益費の1ヶ月分(ご退出時) |
仲介手数料 | 無し |
共益費 | 水道光熱費、共用部の清掃、ごみ処理費用、設備メンテンナンス等 |
※契約時に必要となる費用
R6の場合:入会金+家賃・共益費の1ヶ月分+保証金=462,000円
机と椅子は各々月額1,000円でレンタルできます。
電話は備付けでエントランスの来客応答に連動しています。(無料)
ALIVE OFFICE 原宿 設備・サービス一覧
